1. Quyền lợi bảo hiểm du lịch quốc tế
| GÓI BẢO HIỂM | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 | Gói 6 | Gói 7 | Gói 8 | Gói 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn mức tối đa/người/chuyến | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.750.000.000 | 5.000.000.000 |
| A.CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ TAI NẠN | |||||||||
| I. TAI NẠN CÁ NHÂN VÀ HỖ TRỢ Y TẾ | |||||||||
| 1.Tai Nạn cá nhân | |||||||||
| 1.1 Tử vong hay Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn và hậu quả dẫn tới tử vong trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra Tai Nạn | |||||||||
| NĐBH (dưới 66 tuổi) | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.750.000.000 | 5.000.000.000 |
| Trẻ em dưới 18 tuổi theo Chương Trình Bảo Hiểm Hộ Gia Đình | 62.500.000 | 125.000.000 | 187.500.000 | 312.500.000 | 437.500.000 | 625.000.000 | 750.000.000 | 937.500.000 | 1.250.000.000 |
| 1.2 Thương Tật Bộ Phận Vĩnh Viễn do Tai Nạn | |||||||||
| NĐBH (dưới 66 tuổi) | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.750.000.000 | 5.000.000.000 |
| Trẻ em dưới 18 tuổi theo Chương Trình Bảo Hiểm Hộ Gia Đình | 62.500.000 | 125.000.000 | 187.500.000 | 312.500.000 | 437.500.000 | 625.000.000 | 750.000.000 | 937.500.000 | 1.250.000.000 |
| 2. Chi Phí Y Tế do Tai Nạn, Ốm Bệnh | |||||||||
| Điều Trị Nội Trú, Điều Trị Trong Ngày | |||||||||
| NĐBH (dưới 66 tuổi) | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.750.000.000 | 5.000.000.000 |
| NĐBH (từ 66 tuổi trở lên) | 125.000.000 | 250.000.000 | 375.000.000 | 625.000.000 | 875.000.000 | 1.250.000.000 | 1.500.000.000 | 1.875.000.000 | 2.500.000.000 |
| Điều Trị Ngoại Trú | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| Chi phí y tế phát sinh khi trở về Việt Nam | |||||||||
| + Nếu NĐBH dưới 66 tuổi | 37.500.000 | 75.000.000 | 112.500.000 | 187.500.000 | 262.500.000 | 375.000.000 | 450.000.000 | 562.500.000 | 750.000.000 |
| + Nếu NĐBH từ 66 tuổi trở lên | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| - Điều trị bằng thảo dược, châm cứu, nắn khớp xương và nắn xương | 5.000.000/vụ | 5.000.000/vụ | 5.000.000/vụ | 5.000.000/vụ | 5.000.000/vụ | 5.000.000/vụ | 5.000.000/vụ | 5.000.000/vụ | 5.000.000/vụ |
| 250.000/ngày | 500.000/ngày | 750.000/ngày | 1.250.000/ngày | 1.750.000/ngày | 2.500.000/ngày | 3.000.000/ngày | 3.750.000/ngày | 5.000.000/ngày | |
| 3. Trợ cấp nằm viện Điều Trị Nội Trú do Tai Nạn, Ốm Bệnh | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.500.000 | 17.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
| 4. Vận chuyển y tế khẩn cấp | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.750.000.000 | 5.000.000.000 |
| 5. Đưa thi hài về Việt Nam | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.750.000.000 | 5.000.000.000 |
| 6. Đưa thi hài về Nước Nguyên Xứ | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 125.000.000 | 175.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | 375.000.000 | 500.000.000 |
| 7. Thăm viếng tại Bệnh Viện | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| 8. Thăm viếng để thu xếp việc tang lễ | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| 9. Chăm sóc trẻ em | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| II. QUYỀN LỢI BỔ SUNG | |||||||||
| 10. Du lịch mạo hiểm | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.750.000.000 | 5.000.000.000 |
| 11. Tự động gia hạn HĐBH | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày | 3 ngày |
| 12. Báo hiểm trong trường hợp Khủng Bố Tối đa 2.500.000.000đ/vụ | 250.000.000 | 500.000.000 | 750.000.000 | 1.250.000.000 | 1.750.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 3.750.000.000 | 5.000.000.000 |
| 13. Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em dưới 18 tuổi (tối đa không quá 2 con/chuyến) | 25.000.000/1 con | 50.000.000/1 con | 75.000.000/1 con | 125.000.000/1 con | 175.000.000/1 con | 250.000.000/1 con | 300.000.000/1 con | 375.000.000/1 con | 500.000.000/1 con |
| B. CÁC QUYỀN LỢI NGOÀI BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀ TAI NẠN | |||||||||
| HỖ TRỢ ĐI LẠI VÀ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC | |||||||||
| 14. Hỗ trợ y tế toàn cầu và hỗ trợ du lịch | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| 15. Cắt bớt hay Hủy bỏ Chuyến Đi | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| 16. Hoãn Chuyến Đi | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| 17. Hành lý cá nhân | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| 18. Hành lý bị đến chậm | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.500.000 | 17.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 37.500.000 | 50.000.000 |
| 19. Mất Giấy Tờ Thông Hành | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 6.250.000 | 8.750.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
| 20. Chuyến Đi bị trì hoãn | 1.250.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 6.250.000 | 8.750.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 18.750.000 | 25.000.000 |
| 21. Lỡ nối chuyến | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 3.125.000 | 4.375.000 | 6.250.000 | 7.500.000 | 9.375.000 | 12.500.000 |
| 22. Bồi hoàn khấu trừ báo hiểm đối với phương tiện thuê | 12.500.000 | 25.000.000 | 37.500.000 | 62.500.000 | 87.500.000 | 125.000.000 | 150.000.000 | 187.500.000 | 250.000.000 |
| 23. Bắt cóc làm con tin Tối đa 2.500.000.000đ/vụ | 250.000/ngày/người, tối đa 7.500.000 | 500.000/ngày/người, tối đa 15.000.000 | 750.000/ngày/người | 1.250.000/ngày/người, tối đa 37.500.000 | 1.750.000/ngày/người, tối đa 52.500.000 | 2.500.000/ngày/người, tối đa 75.000.000 | 3.000.000/ngày/người, tối đa 90.000.000 | 3.750.000/ngày/người, tối a 112.500.000 | 5.000.000/ngày/người, tối đa 150.000.000 |
| 24. Trách nhiệm cá nhân khi ở nước ngoài | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 125.000.000 | 175.000.000 | 250.000.000 | 300.000.000 | 375.000.000 | 500.000.000 |
| 25. Hỗ trợ tổn thất tư gia vì hỏa hoạn | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
| 26. Báo hiểm trường hợp không tặc Tối đa 2.500.000.000đ/vụ | 125.000/mỗi 12h/người, tối đa 250.000.000 | 250.000/mỗi 12h/người, tối đa 500.000.000 | 375.000/mỗi 12h/người, tối đa 750.000.000 | 625.000/mỗi 12h/người, tối đa 1.250.000.000 | 875.000/mỗi 12h/người, tối đa 1.750.000.000 | 1.250.000/mỗi 12h/người, tối đa 2.500.000.000 | 1.500.000/mỗi 12h/người, tối đa 3.000.000.000 | 1.875.000/mỗi 12h/người, tối đa 3.750.000.000 | 2.500.000/mỗi 12h/người, tối đa 5.000.000.000 |
| 27. Báo lãnh viện phí (Khi hóa đơn thanh toán vượt quá 62.500.000/người/lần điều trị) | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
2. Phí bảo hiểm du lịch quốc tế
3. Thủ tục tham gia bảo hiểm
3.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm phù hợp
3.2. Thủ tục đăng ký tham gia
3.2. Hình thức thanh toán phí bảo hiểm
4. Thủ tục bồi thường bảo hiểm
5. Các điểm loại trừ bảo hiểm




